Eugènia Balcells abrió el espacio Laboratori d’Arts Santa Mònica el 23 septiembre de 2009. El proyecto expositivo Frecuencias metabolizó por primera vez el ADN de la
El trabajo artístico que Javier Riera viene desarrollando durante los últimos años se articula claramente en torno a tres ejes ideales e igualmente formales,
Entre las muchas virtudes que tiene Marcelo Fuentes siempre he apreciado una de modo particular: en su obra –se trate de un dibujo, un
Gaspar Jaén Urban. Seis plantas de jardín, 2011. Acuarela y tinta xina, 51 x 37,5 cm. Echar raíces en una tierra dura, regada con
Número 67 (2010): Naturaleza humana {rokbox album=|2789| text=||}images/stories/MetodArt/Julio_Lopez_Tornel/CarnePapel01b.jpg{/rokbox} {rokbox album=|2789| text=||}images/stories/MetodArt/Julio_Lopez_Tornel/CarnePapel02b.jpg{/rokbox} {rokbox album=|2789| text=||}images/stories/MetodArt/Julio_Lopez_Tornel/CarnePapel03b.jpg{/rokbox} {rokbox album=|2789| text=||}images/stories/MetodArt/Julio_Lopez_Tornel/CarnePapel04b.jpg{/rokbox} Julio López Tornel. Serie «Carne
Número 65 (2010): Nano {rokbox album=|2783| text=||}images/stories/MetodArt/Ana_Donat/Kropotkinb.jpg{/rokbox} {rokbox album=|2783| text=||}images/stories/MetodArt/Ana_Donat/Natureb.jpg{/rokbox} {rokbox album=|2783| text=||}images/stories/MetodArt/Ana_Donat/castorb.jpg{/rokbox} {rokbox album=|2783| text=||}images/stories/MetodArt/Ana_Donat/necrophorusb.jpg{/rokbox} Ana Donat, 2010. Ana Donat, 2010.
Número 67 (2010): Naturaleza humana {rokbox album=|2778| text=||}images/stories/MetodArt/Jesus%20Martinez%20Oliva/MUSEE-DE-LHOMME1b.jpg{/rokbox} {rokbox album=|2778| text=||}images/stories/MetodArt/Jesus%20Martinez%20Oliva/MuseeExotiqueb.jpg{/rokbox} {rokbox album=|2778| text=||}images/stories/MetodArt/Jesus%20Martinez%20Oliva/Musee_Homme_projetb.jpg{/rokbox} {rokbox album=|2778| text=||}images/stories/MetodArt/Jesus%20Martinez%20Oliva/EscuelaMiedob.jpg{/rokbox} Jesús Martínez Oliva. Musée de
Número 67 (2010): Naturaleza humana {rokbox album=|2777| text=||}images/stories/MetodArt/Marti_Quinto/Naturalezab.jpg{/rokbox} {rokbox album=|2777| text=||}images/stories/MetodArt/Marti_Quinto/Naturaleza3b.jpg{/rokbox} {rokbox album=|2777| text=||}images/stories/MetodArt/Marti_Quinto/Naturaleza4b.jpg{/rokbox} {rokbox album=|2777| text=||}images/stories/MetodArt/Marti_Quinto/Naturaleza5b.jpg{/rokbox} Rafael Martí Quinto. Serie «Naturaleza
© Anne Niemetz y Andrew Pelling La artista Anne Niemetz y el científico Andrew Pelling colaboraron en la exposición The Dark Side of the Cell.
Número 59 (2008): ¡Comprobado científicamente! {rokbox album=|1834| text=||}images/stories/MetodArt/Ximo_Amigo/01B_AMIGO.jpg{/rokbox} {rokbox album=|1834| text=||}images/stories/MetodArt/Ximo_Amigo/02B_AMIGO.jpg{/rokbox} {rokbox album=|1834| text=||}images/stories/MetodArt/Ximo_Amigo/03B_AMIGO.jpg{/rokbox} {rokbox album=|1834| text=||}images/stories/MetodArt/Ximo_Amigo/04B_AMIGO.jpg{/rokbox} {rokbox album=|1834| text=||}images/stories/MetodArt/Ximo_Amigo/05B_AMIGO.jpg{/rokbox} Ximo Amigó. Pastillas
Número 54 (2007): La especie mística {rokbox text=||}images/stories/MetodArt/Victor_Perez_Pallares/apocalipsis.jpg{/rokbox} Víctor Pérez Pallarés. Apocalipsis, 2007. 19x23,5 cm.
Número 53 (2007): Cartografía {rokbox album=|1782| text=||}images/stories/MetodArt/Anna_Moner_S_Carratala/barreja.jpg{/rokbox} {rokbox album=|1782| text=||}images/stories/MetodArt/Anna_Moner_S_Carratala/solsida.jpg{/rokbox} {rokbox album=|1782| text=||}images/stories/MetodArt/Anna_Moner_S_Carratala/desordre.jpg{/rokbox} {rokbox album=|1782| text=||}images/stories/MetodArt/Anna_Moner_S_Carratala/mutilacio.jpg{/rokbox} {rokbox album=|1782| text=||}images/stories/MetodArt/Anna_Moner_S_Carratala/mutilacio02.jpg{/rokbox}
Número 56 (2007/08): Materia de arte {rokbox text=||}images/stories/MetodArt/Rafael_Armengol/ANGEL.jpg{/rokbox} Rafael Armengol. Ángel de San Leocadio, 2008. Óleo sobre lienzo, 95x69 cm.
Número 58 (2008): Paisaje/s {rokbox album=|1826| text=||}images/stories/MetodArt/Pere_Jaume/01postaler.jpg{/rokbox} {rokbox album=|1826| text=||}images/stories/MetodArt/Pere_Jaume/02linderhof.jpg{/rokbox} {rokbox album=|1826| text=||}images/stories/MetodArt/Pere_Jaume/03Pirineu_de_baix.jpg{/rokbox} {rokbox album=|1826| text=||}images/stories/MetodArt/Pere_Jaume/04pessebre.jpg{/rokbox} {rokbox album=|1826| text=||}images/stories/MetodArt/Pere_Jaume/05perexuclant.jpg{/rokbox}
«¿Cómo, si no, profetizaría que ha llegado el gran momento del arte del cosmos o cosmoísmo, y que la humanidad tiene en este arte el camino que tanto ha buscado?»,
La ciudad y el cuerpo son los dos ejes fundamentales que han vertebrado la obra del escultor valenciano Miquel Navarro (Mislata, 1945)
Número 53 (2007): Cartografía {rokbox text=||}images/stories/MetodArt/Miquel_De_Renzi/derenzi.jpg{/rokbox} Miquel de Renzi. Acuarela. 2007. 19x23,5 cm.
Número 61 (2009): Ciencia y exilio {rokbox text=||}images/stories/MetodArt/Mavi_Mezquita/4arbres.jpg{/rokbox} Mavi Mezquita. Alcornoque, 2009. Imagen digital manipulada.
La obra de Marina Núñez (Palencia, 1966) arranca a principios de la década de los noventa con un claro posicionamiento en torno
Número 50 (2006): Una historia de violencia {rokbox album=|1804| text=||}images/stories/MetodArt/Maria_Gomez/Sintitulo.jpg{/rokbox} {rokbox album=|1804| text=||}images/stories/MetodArt/Maria_Gomez/acecho.jpg{/rokbox} María Gómez, Sin título, 2006. Técnica mixta María Gómez,
Número 54 (2007): La especie mística {rokbox album=|1803| text=||}images/stories/MetodArt/Manuel_Boix/crist.jpg{/rokbox} {rokbox album=|1803| text=||}images/stories/MetodArt/Manuel_Boix/gen.jpg{/rokbox} Manuel Boix, 2007. Cristo frente a
Número 53 (2007): Cartografía {rokbox album=|1802| text=||}images/stories/MetodArt/Manuel_Bellver/fruits.jpg{/rokbox} {rokbox album=|1802| text=||}images/stories/MetodArt/Manuel_Bellver/fruits02.jpg{/rokbox} Manuel Bellver. Los frutos de la contemplación (serie de 6 dibujos). 2004. Aguada
Número 60 (2008/09): Darwiniana {rokbox album=|1801| text=||}images/stories/MetodArt/Manuel_Baixauli/darwin.jpg{/rokbox} Manuel Baixauli. Ch. R. Darwin, en casa
Número 56 (2007/08): Materia de arte {rokbox album=|1800| text=||}images/stories/MetodArt/M_Inma_Martinez/linneo.jpg{/rokbox} {rokbox album=|1800| text=||}images/stories/MetodArt/M_Inma_Martinez/darwin.jpg{/rokbox} Mª Inmaculada Martínez Martí. Linneo, 2007.